نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 16:13 توسط گل بهار |
هفته ی دوم 31-25 مرداد (وزن: 64.700)
هفته ی دوم 31-25 مرداد:
- روزی 4 عدد میوه ✓
- یک لیوان شیر یا ماست ✓ ✓
- آب 5 لیوان ✓
یکشنبه: قول میدم فردا سقف کالریم 1500 باشه قولِ قول
دوشنبه: امروز میخوام خونه رو تمییز کنم ✓
امیدوارم بعد از شام به جز چایی و آب دیگه چیزی نخورم
سه شنبه: امروز میخوام ماست درست کنم برنامه ریزی کنم 1500 تام رعایت کنم
امروز رفتم دندونپزشکی یه دندونم که قبلا عصب کشی شده بود خیلی وقت بود عفونت کرده بود با آنتی بیوتیکم رد نشد دوباره از نو عصب کشی میخواد. 2 جلسه ی دیگم باید برم... کلی هزینش میشه... رفتم یه عکس کاملم از دندونام گرفتم اونام گفتن این دندونت خیلی وضعیتش اورژانسیه گفتم اتفاقا امروز روش کار شده...
چهارشنبه: خدایا به امید خودت کمکم کن آمین
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 23:55 توسط گل بهار |
از خود راضی
سلام
امروز از خودم راضی ام 64.700 یه جدول هفتگی درست کرده بودم که از دوشنبه شروع میشد ولی چون یکشنبه روز اعلام وزنِ به نظرم بهترِ روز شروعش یکشنبه بشه. میخوام هفته ای یه بار برم رو ترازو
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 13:17 توسط گل بهار |
مشاهده غذاهای پر مصرف از سایت دکتر کرمانی
درزیر شما می توانید نمونه ای از رژیم دکتر کرمانی را برای رژیم لاغری و کاهش وزن مشاهده کنید :
۱-هرروز یک لیوان شیر یا ماست اجباری میل کنید.
۲-سه نوبت در هفته وهر نوبت یک قاشق بزرگ روغن زیتون روی سالاد اضافه کنید.۳-سهمیه شما روزانه ۸ حبه قند میباشد.
صبحانه :
۴۵ گرم نان+۱ قاشق مرباخوری عسل یا مربا۳۰گرم نان +۳۰ گرم پنیر + گردو + چای
ساعت ۱۰ صبح: چایی+۱عدد میوه+۲ عدد خرما
قبل از ناهار: ۲ لیوان آب+۱ عدد سیب با پوست یا ۳ عدد زردآلو
ناهار:
شنبه:۴۵ گرم نان+سالاد+۲عدد دلمه یا ۲ عدد کوفتهیکشنبه:یک کفگیر برنج+سالاد+۱قطعه مرغ یا ماهیدوشنبه:۴۵ گرم نان+سالاد+۲عدد کتلت یا معادل آن کوکوسه شنبه:یک کفگیر برنج+سالاد+گوشت خورشت متوسط یا یک سیخ برگجهارشنبه:۴۵ گرم نان+سالاد+یک سیخ برگ یا ۳عدد تخم مرغپنجشنبه:یک کفگیر برنج+سالاد+۱ قطعه متوسط مرغ یا یک ونیم کفگیر برنججمعه:۴۵ گرم نان+سالاد+۱ قطعه متوسط مرغ یا ماهی
عصرانه: چایی+۱ عددمیوه+۲ عدد خرما +۱ عدد کیک یزدی کوچک
شام:
شنبه شب:۳۰ گرم نان+۲ قاشق غذاخوری سالاد الویهیکشنبه شب:۳۰ گرم نان+۳۰ گرم پنیر+۵عدد گردو۲شنبه شب:۳۰گرم نان+سالاد+۱ قطعه متوسط ماهی یا مرغ۳شنبه شب:نصف پیتزایا (۳ سیخ جگر+یک نان ساندویچ)+سالاد۴شنبه شب:دو سوم لیوان لوبیا چیتی پخته یا دو سوم لیوان سوپ جو+سالاد۵شنبه شب:دوسوم لیوان عدس پخته یا یک لیوان شیر+۴۰گرم نان سوخاریجمعه شب:۳ عدد سیب زمینی متوسط+سالاد یا ۲عدد لبو
ملاحظات:
۱-جابجایی وعده های غذایی مانع ندارد ولی از تکرار همان غذا خودداری شود.۲-اگر ناراحتی معده ندارید حتما ۲قاشق غ آبلیمو به آب ناشتای صبح اضافه کنید.۳-روی سالاد میتوانید آبلیو یا سرکه استفاده کنید.از مایونز خودداری کنید.۴-اگر بعضی غذاها را دوست ندارید جایگزین آن را در کتاب بخوانید.۵-میتوانید به جای یک عدد کوفته,دلمه,کوکو یک قطعه گوشت کوچک استفاده کنید.
برای دریافت رژیم دکتر کرمانی می توانید به سایت آقای دکتر مراجعه فرمایید .
نوشته شده در شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 4:11 توسط گل بهار |
شروع 19 مرداد 1394 هفته ی اول (وزن: 65.500)
امروز میخوام سبز باشم
هفته ی اول شنبه 24 مرداد:
1500 کالری | جمع کالری | ||||
صبحانه | شیر 90 | سریال 120 | 210 | ||
م و | موز 50 | 50 | |||
ناهار | برنج 350 | کباب 450 | 800 | ||
م و | قهوه 30 | 30 | |||
شام | نان 140 | پنیر 80 | چای نبات 200 | 420 | |
بعد از شام | شلیل 50 | چای خرما 100 | 150 | ||
آب ل | 3 | جمع نوشیدنی ها | 5 | جمع کالری | 1660 |
پیاده روی | 0 | هواخوری | 160 | نرمش | 0 |
دستکش | دوش ✓ | کرم ✓ | م ✓ | ||
ساعت خوابیدن | 1:30 | خواب 8 |
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 15:36 توسط گل بهار |
سلام خدایا به امید خودت
سلام
دلم میخواد تا شب یلدا 58 کیلو باشم
نمیخوام انقلابی عمل کنم که دوباره روز از نو روزی از نو بشه
من اگه ماهی یک کیلو و نیم هم کم کنم 4*1.5=6 به امید خدا به هدفم میرسم
5 ماهه به هدفم میرسم دیروز 65.500 بودم همش 7.500 کیلو کاهش میخوام 5*1.5=7.5
طبق این سایت برای اینکه هفته ای 300 گرم کم کنم کالری هام نباید بیشتر از 1345 بشه.
خدایا خودت کمکم کن
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 1:20 توسط گل بهار |
جدول کامل کالری مواد غذایی
این جدول رو با اجازه از سایت عصر ایران برداشتم.
http://www.asriran.com/fa/news/364846/%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
جدول کامل کالری مواد غذایی
نام ماده غذایی | مقدار | کالری |
آدامس | یک عدد | 2 |
آلبالو (کمپوت) | 100گرم | 90 |
آلبالو با هسته | یک لیوان | 60 |
ماءالشعیر | 100گرم | 40 |
آلوی زرد | 100گرم | 70 |
آلبالو تازه با هسته | 100گرم | 60 |
آلوی قرمز | 100گرم | 50 |
آناناس کمپوت با شربت | یک لیوان | 200 |
انبه هندی | 100 گرم | 60 |
استیک کم چرب | 100گرم | 200 |
استیک پر چرب | 100گرم | 400 |
انار تازه دانه شده | 100گرم | 60 |
انار تازه کامل با پوست | 100گرم | 35 |
انجیر تازه | 100گرم | 60 |
انجیر خشک | 100گرم | 270 |
انجیر | یک عدد | 25 |
انگور | 100گرم | 85 |
انگور (آب) | 100گرم | 90 |
آبغوره | یک قاشق | 3 |
آجیل در هم | 100گرم | 650 |
بادام | 100گرم | 660 |
بادام (چغاله) | 100گرم | 30 |
بادام | یک عدد | 10 |
بادام زمینی بدون پوست | 100گرم | 560 |
بستنی | 100گرم | 190 |
بستنی عروسکی | 100گرم | 260 |
بستنی سالار | 100گرم | 200 |
بستنی موزی | 100گرم | 300 |
بیسکویت بدون کرم | 100گرم | 350 |
بیسکویت ویفر کرم دار | 100گرم | 550 |
بیسکویت کرم دار | 100گرم | 500 |
برنج پخته | یک کفگیر | 250 |
برنج پخته | 100گرم | 120 |
پیتزا | یک عدد | 700 |
باقلوا | 100گرم | 550 |
برگ (کباب) وزن خام 100گرم | 100گرم | 200 |
باقلای سبز | 100گرم | 108 |
بامیه سبز | 100گرم | 40 |
بامیه شیرینی | 100گرم | 420 |
به | 100گرم | 30 |
برگ مو | 100گرم | 60 |
پرتقال | 100گرم | 35 |
پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 |
پسته با پوست | 100گرم | 340 |
پسته ( مغز شده) | 100گرم | 670 |
پنیر پاستوریزه | 100گرم | 210 |
پنیر محلی | 100گرم | 210 |
پنیر خامه ای | 100گرم | 380 |
پنیر پیتزا | 100گرم | 450 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیاز | یک عدد | 5 |
پفک | 100گرم | 100 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
ترب | 100گرم | 25 |
ترخون | 100گرم | 45 |
تربچه | یک عدد | 2 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم مرغ فقط زرده | یک عدد | 50 |
تخم مرغ فقط سفیده | یک عدد | 20 |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | 130 |
تخم آفتابگردان | 100گرم | 580 |
تخم کدو | 100گرم | 600 |
توت خشک | 100گرم | 360 |
تمبر هندی با دانه | 100گرم | 115 |
تمبر هندی بدون دانه | 100گرم | 250 |
تمشک | 100گرم | 80 |
توت تازه | یک لیوان | 85 |
تن ماهی | 180گرم | 560 |
حلیم(بدون روغن) | یک لیوان | 180 |
حلوا | 100گرم | 400 |
حلوا ارده | 100گرم | 500 |
جعفری | 100گرم | 25 |
جوانه گندم | 100گرم | 50 |
جگر یک سیخ | 100گرم | 80 |
جگر سفید | 100گرم | 160 |
جگر سرخ کرده | 100گرم | 350 |
چیپس سیب زمینی | 100گرم | 520 |
خامه | 100گرم | 300 |
خیار | 100گرم | 15 |
خیار قلمی | یک عدد | 5 |
خیار شور | 100گرم | 12 |
خربزه | 100گرم | 23 |
خرمالو یک عدد درشت | 120گرم | 80 |
خرمای تازه رطب | 100گرم | 150 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دوغ | 100گرم | 15 |
ذرت بو داده با روغن | 100گرم | 375 |
ذرت بو داده بدون روغن | 100گرم | 100 |
روغن مایع | یک قاشق | 120 |
ریواس | 100گرم | 15 |
رطب | 100گرم | 150 |
زالزالک | 100گرم | 70 |
زبان گوساله | 100گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
زردآلو (برگه خشک) | 100گرم | 270 |
زردآلو | 100گرم | 50 |
زردآلو | یک عدد | 20 |
زردآلو ( کمپوت ) | یک لیوان | 250 |
زیتون خام سبز | 100گرم | 140 |
زیتون خام سبز | یک عدد | 5 |
زیتون خام سیاه | 100گرم | 200 |
زیتون خام سیاه | یک عدد | 7 |
ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
ژله پودر | 100گرم | 370 |
ژله آماده شده | 100گرم | 60 |
سالاد بدون سس مایونز | یک ظرف | 30 |
سنگدان مرغ | 100گرم | 140 |
سیب درختی | 100گرم | 55 |
سیب ( آب سیب ) | یک لیوان | 120 |
سیب متوسط | یک عدد | 70 |
سیب زمینی | 100گرم | 75 |
سیب زمینی ( متوسط ) | یک عدد | 80 |
سیب زمینی ( چیپس ) | 100گرم | 540 |
سیب زمینی کباب شده با پوست | 100گرم | 250 |
سمبوسه | یک عدد | 380 |
سوی | 100گرم | 30 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 100 |
سوپ مرغ با سبزیجات | 100گرم | 30 |
سیر | یک عدد | 3 |
سوسیس کوچک | یک عدد | 150 |
سوسیس | 100گرم | 300 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 350 |
سس مایونز | 100گرم | 720 |
سس مایونز | یک قاشق | 110 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سیرابی | 100گرم | 130 |
شاه توت | 100گرم | 60 |
شلیل | 100گرم | 60 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیر خشک | 100گرم | 500 |
شیر خشک | یک پیمانه | 35 |
شیرینی خشک | 100گرم | 500 |
شیرینی دانمارکی | 100گرم | 420 |
شکر | 100گرم | 400 |
شکر | یک پیمانه | 30 |
شکلات | 100گرم | 500 |
شلغم | 100گرم | 25 |
عدس خام | یک لیوان | 650 |
عدس پخته | یک لیوان | 185 |
عناب | 100گرم | 100 |
عسل | 100گرم | 300 |
عسل یک قاشق غذا خوری | یک | 50 |
عسل یک قاشق مربا خوری | یک | 20 |
فلفل سبز یا قرمز دلمه ای | 100گرم | 22 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فندق (مغز) | 100گرم | 640 |
فندق با پوست | 100گرم | 300 |
فندق | یک عدد | 10 |
قارچ | 100گرم | 27 |
غوره | 100گرم | 30 |
قلوه | 100گرم | 105 |
قهوه نوشیدنی (تلخ) | یک فنجان | 2 |
قند | 100گرم | 400 |
قند | یک حبه | 10 |
قره قوروت | 100گرم | 340 |
کارامل | 100گرم | 400 |
کاهو | 100گرم | 17 |
کاکائو یک قاشق چایخوری | یک | 10 |
کدو خورشتی | 100گرم | 28 |
کدو حلوایی | 100گرم | 35 |
کرفس | 100گرم | 13 |
کره حیوانی | 100گرم | 700 |
کره | یک قاشق | 100 |
کشمش | 100گرم | 290 |
کلم | 100گرم | 30 |
کلم قرمز | 100گرم | 22 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کیک | 100گرم | 400 |
کیک یزدی | یک عدد | 160 |
کالباس | 100گرم | 300 |
کله پاچه | 100گرم | 190 |
کشک | 100گرم | 380 |
کشک یک قاشق | یک | 60 |
کتلت | یک عدد | 150 |
کوفته | یک عدد | 150 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کلوچه | 100گرم | 500 |
کول | 100گرم | 40 |
گردو با پوست | 100گرم | 140 |
گردو (مغز) | 100گرم | 650 |
گردو | یک عدد | 30 |
گریپ فروت | 100گرم | 30 |
گریپ فروت | یک عدد | 57 |
طالبی | 100گرم | 23 |
گلابی | 100گرم | 55 |
گلابی | یک عدد | 100 |
گوجه فرنگی | 100گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب) | 100گرم | 80 |
گو جه فرنگی (سس) | 100گرم | 110 |
گوجه فرنگی (سس) | یک قاشق | 18 |
گوشت ماهی | 100گرم | 100 |
گوشت مرغ (بدون پوست) | 100گرم | 200 |
گوشت گاو | 100گرم | 240 |
گوشت گاو چرب | 100گرم | 350 |
گوشت گوسفند | 100گرم | 300 |
گیلاس | 100گرم | 60 |
گیلاس یک لیوان | یک | 75 |
گز اصفهان | 100گرم | 500 |
گوجه سبز | 100گرم | 30 |
لبو | 100گرم | 44 |
لوبیا سبز | 100گرم | 30 |
لوبیا قرمز | 100گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | 200 |
لوبیا چشم بلبلی خام | 100گرم | 130 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100گرم | 80 |
لپه پخته | 100گرم | 115 |
لپه خام | 100گرم | 350 |
لیمو ترش | 100گرم | 26 |
لیمو شیرین | 100گرم | 40 |
ماست کم چرب | 100گرم | 55 |
ماست چکیده | 100گرم | 155 |
مارگارین (کره نباتی) | 100گرم | 800 |
مارگارین (کره نباتی) | یک قاشق | 110 |
ماکارونی | 100گرم | 360 |
ماهی | 100گرم | 100 |
مربا | یک قاشق | 55 |
مغز | 100گرم | 140 |
موز | 100گرم | 70 |
موسیر | 100گرم | 70 |
میگو | 100گرم | 100 |
نارنگی | 100گرم | 34 |
نارنگی | یک عدد | 40 |
نارگیل مغز | 100گرم | 345 |
نان جو | 100گرم | 250 |
نان یک کف دست | 30گرم | 75 |
نان خشک | 100گرم | 355 |
نان سوخاری | یک عدد | 35 |
نان روغنی | 100گرم | 450 |
نان کشمشی | 100گرم | 265 |
نخود خشک آجیلی | 100گرم | 360 |
نخود خشک آجیلی | یک عدد | 1 |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | 80 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه | یک شیشه | 120 |
نوشابه خانواده | 1.5 لیتری | 600 |
نوشابه رژیمی | یک لیوان | 5 |
هلوی تازه | 100گرم | 45 |
هلوی خشک | 100گرم | 330 |
هلو کمپوت | یک لیوان | 200 |
هندوانه | 100گرم | 23 |
هویج | 100گرم | 35 |
نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 0:9 توسط گل بهار |