نوشتار(های) وابسته:
بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰
شهر میزبان | ، |
---|---|
شعار | Discover Tomorrow (明日(あした)をつかもう, ashita o tsukamō؟)[۱] |
کشورهای شرکت کننده | ۲۰۶ (expected) |
بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ به نام رسمی «بازیهای المپیاد سی و دوم» شناخته میشود، مراسمی ورزشی است که به میزبانی شهرتوکیو در کشورژاپن برگزار خواهد شد. پیشتر بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۶۴ نیز در توکیو برگزار شده بود.
این المپیک به دلیل دنیاگیری کروناویروس با پیشنهاد شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن و موافقت کمیته بینالمللی المپیک یک سال به تعویق افتاد و در تابستان ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.[۲] این مسابقات از ۲۳ ژوئیه تا ۸ اوت سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار خواهد شد. با وجود تغییر زمان برگزاری بازیها نام رسمی این مسابقات کماکان توکیو ۲۰۲۰ باقی خواهد ماند.[۳]
محتویات
انتخاب میزبان[ویرایش]
در تاریخ ۷ سپتامبر۲۰۱۳ در خلال ۱۲۵مین اجلاس کمیته بینالمللی المپیک در بوینس آیرسآرژانتین میزبان این بازیها انتخاب شد. شهرهای استانبولترکیه، مادریداسپانیا و توکیوژاپن نامزدهای نهایی بودند، در رایگیری اولیه آرا به این ترتیب بود: استانبول ۲۶، مادرید ۲۶ و توکیو ۴۲؛ که با توجه به تساوی آرای استانبول و مادرید رایگیری حذفی انجام شد و نتیجه بدین صورت بود: استانبول ۴۹، مادرید ۴۵؛ بنابراین مادرید از رقابت خارج شد. در رایگیری دور بعد استانبول ۳۶ رأی و توکیو ۶۰ رأی بهدست آوردند که در نهایت توکیو به عنوان میزبان المپیک ۲۰۲۰ انتخاب شد.[۴]
نتیجه انتخاب میزبان المپیک تابستانی ۲۰۲۰ | ||||
---|---|---|---|---|
شهر | کشور | دور نخست | حذفی | دور دوم |
توکیو | ژاپن | ۴۲ | — | ۶۰ |
استانبول | ترکیه | ۲۶ | ۴۹ | ۳۶ |
مادرید | اسپانیا | ۲۶ | ۴۵ | — |
ورزشگاهها[ویرایش]
منطقه تاریخی
ورزشگاه | رویدادها | ظرفیت | وضعیت |
---|---|---|---|
ورزشگاه ملی جدید المپیک توکیو | مراسم افتتاحیه و اختتامیه | ۶۸٬۰۰۰ | تکمیل شده[۵] |
دو و میدانی | |||
فوتبال (فینالها) | |||
ورزشگاه ملی یویوگی | هندبال | ۱۳٬۲۹۱ | موجود |
ریوگوکو کوکوگیکان | بوکس | ۱۱٬۰۹۸ | موجود |
ورزشگاه متروپولیتن توکیو | تنیس روی میز | ۱۰٬۰۰۰ | موجود |
نیپون بودوکان | جودو | ۱۴٬۴۷۱ | موجود |
کاراته | |||
توکیو اینترنشنال فورم | وزنهبرداری | ۵٬۰۱۲ | موجود |
پارک موساشینوموری[۶] | دوچرخهسواری (شروع دوچرخهسواری جاده) | موقت |
منطقه خلیج توکیو
ورزشگاه | رویدادها | ظرفیت | وضعیت |
---|---|---|---|
پارک کاسایرینکای | قایقرانی (اسلالوم) | ۸٬۰۰۰ | آماده، ساخته شده برای بازیها |
ورزشگاه هاکی اوی | هاکی روی چمن | ۱۵٬۰۰۰ | در دست ساخت[۷] |
مرکز ورزشهای آبی توکیو | ورزشهای آبی (شنا، شیرجه و شنا موزون) | ۱۵٬۰۰۰ | در دست ساخت |
مرکز بینالمللی شنای تاتسومی توکیو | واترپلو[۸] | ۳٬۶۳۵ | موجود |
Yumenoshima Park | تیراندازی با کمان | ۷٬۰۰۰ | در دست ساخت[۹] |
آریاکه آرنا | والیبال | ۱۵٬۰۰۰ | در دست ساخت |
Olympic BMX Course | دوچرخهسواری بیاماکس | ۶٬۰۰۰ | در دست ساخت |
اسکیتبردینگ | |||
مرکز ژیمناستیک آریاکه | ژیمناستیک (هنری، ریتمیک و ترامپولین) | ۱۰٬۰۰۰ | موقت |
آریاکه کولوسئوم | تنیس | ۲۰٬۰۰۰ | موجود، نوسازی شده |
Odaiba Marine Park | ورزش سهگانه | ۵۰۰۰ نفر نشسته و فضای ایستاده نامحدود در طول مسیر | موجود با صندلیهای موقت |
ورزشهای آبی (شنا ماراتن) | |||
پارک شیوکازه | والیبال ساحلی | ۱۲٬۰۰۰ | موقت |
Central Breakwater و Sea Forest Waterway | سوارکاری (اونتینگ) | ۲۰٬۰۰۰ | موجود با زیرساختهای موقتی |
روئینگ | |||
قایقرانی (اسپرینت) | |||
Aomi Urban Sports Venue | بسکتبال ۳ نفره | ۵٬۰۰۰ | موقت |
سنگنوردی |
ورزشگاههای دیگر
ورزشگاه | رویدادها | ظرفیت | وضعیت |
---|---|---|---|
Camp Asaka | تیراندازی | موجود، نوسازی شده | |
ورزشگاه ماساشینو فورست | پنجگانه مدرن (شمشیربازی) | ۱۰٬۰۰۰ | آماده، ساخته شده برای بازیها |
بدمینتون[۱۰] | |||
ورزشگاه آجینوموتو | فوتبال | ۴۹٬۹۷۰[۱۱] | موجود |
پنجگانه مدرن (بهجز شمشیربازی) | |||
راگبی هفت نفره | |||
سایتاما آرنا | بسکتبال | ۲۲٬۰۰۰[۱۲] | موجود |
انوشیما | قایقرانی بادبانی | ۱۰٬۰۰۰[۱۳] | موجود با صندلیهای موقت |
ماکوهاری مسه | شمشیربازی | ۶٬۰۰۰ | موجود با صندلیهای موقت |
تکواندو | |||
کشتی | ۸٬۰۰۰[۱۴] | ||
Baji Koen | سوارکاری (درساژ، پرش)[۱۵] | موجود با صندلیهای موقت | |
Kasumigaseki Country Club | گلف | ۳۰٬۰۰۰[۱۶][۱۷] | موجود با صندلی موقت |
پیست ایزو | دوچرخهسواری پیست | ۵٬۰۰۰[۱۸] | موجود، توسعه یافته |
Izu Mountain Bike Course | دوچرخهسواری کوهستان[۱۹] | ||
ورزشگاه یوکوهاما | بیسبال | ۳۰٬۰۰۰[۲۰] | موجود |
سافتبال | |||
ورزشگاه فوکوشیما آزوما | بیسبال (مسابقه افتتاحیه) | ۳۰٬۰۰۰ | موجود، نوسازی شده |
سافتبال (مسابقه افتتاحیه)[۲۱] | |||
فوجی اسپیدوی | دوچرخهسواری جاده (جایگاه پایانی دوچرخهسواری جاده، تایم تریل) | موجود | |
Makomanai Open Stadium | دو و میدانی (ماراتن و پیادهروی سرعت) | 17,300[۲۲] | موجود |
ورزشگاههای فوتبال
ورزشگاه | موقعیت | رویداد | مسابقات | ظرفیت | ظرفیت |
---|---|---|---|---|---|
ورزشگاه بینالمللی یوکوهاما[۲۳] | یوکوهاما | مرحله گروهی مردان و زنان، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال زنان | ۱۰ | ۷۰٬۰۰۰ | موجود |
ورزشگاه آجینوموتو | توکیو | Men's and Women's opening round | ۴ | ۴۹٬۰۰۰ | موجود |
ورزشگاه سایتاما | سایتاما | مرحله گروهی و یک چهارم نهایی مردان و زنان، نیمه نهایی و سوم مردان | ۱۱ | ۶۲٬۰۰۰ | موجود |
ورزشگاه میاگی | سندای | مرحله گروهی و یک چهارم نهایی مردان و زنان | ۱۰ | ۴۹٬۰۰۰ | موجود |
ورزشگاه کاشیما ساکر | کاشیما | مرحله گروهی مردان و زنان، یک چهارم نهایی و نیمه نهایی، ردهبندی سوم | ۱۰ | ۴۰٬۷۲۸ | موجود |
گنبد ساپورو | ساپورو | مرحله گروهی مردان و زنان | ۱۰ | ۴۲٬۰۰۰ | موجود |
ورزشگاه ملی جدید المپیک توکیو | توکیو | فینال مردان | ۲ | ۶۰٬۰۱۲ | در دست ساخت |
ورزشها[ویرایش]
- ورزشهای آبی
- شیرجه (۸)
- شنا (۳۷)
- شنای موزون (۲)
- واترپلو (۲)
- تیراندازی با کمان (۵)
- دو و میدانی (۴۸)
- بدمینتون (۵)
- بیسبال (۱)
- سافتبال (۱)
- بسکتبال
- بسکتبال (۲)
- بسکتبال سه نفره (۲)
- بوکس (۱۳)
- کانو و کایاک
- اسلالوم (۴)
- اسپرینت (۱۲)
- دوچرخهسواری
- بیاماکس آزاد (۲)
- بیاماکس رقابتی (۲)
- کوهستان (۲)
- جاده (۴)
- پیست (۱۲)
- سوارکاری
- درساژ (۲)
- اونتینگ (۲)
- پرش (۲)
- شمشیربازی (۱۲)
- هاکی روی چمن (۲)
- فوتبال (۲)
- گلف (۲)
- ژیمناستیک
- هنری (۱۴)
- ریتمیک (۲)
- ترامپولین (۲)
- هندبال (۲)
- جودو (۱۵)
- کاراته (۸)
- پنجگانه مدرن (۲)
- روئینگ (۱۴)
- راگبی ۷ نفره (۲)
- قایقرانی بادبانی (۱۰)
- تیراندازی (۱۵)
- اسکیتبوردینگ (۴)
- سنگنوردی (۲)
- موجسواری (۲)
- تنیس روی میز (۵)
- تکواندو (۸)
- تنیس (۵)
- سهگانه (۳)
- والیبال
- والیبال (۲)
- والیبال ساحلی (۲)
- وزنهبرداری (۱۴)
- کشتی
- آزاد (۱۲)
- فرنگی (۶)
تقویم مسابقات[ویرایش]
تمام زمانها بر اساس ساعت رسمی ژاپن است. (یوتیسی ۹:۰۰+)
اف | افتتاحیه | ● | مسابقات مقدماتی | ۱ | رویدادهای دارای مدال طلا | نم | نمایشی | اخ | اختتامیه |
ژوئیه/اوت | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | رویدادها | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرداد ماه | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | رویدادها | |
تشریفات | اف | اخ | ن/م | ||||||||||||||||||
تیراندازی با کمان | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۵ | |||||||||||
دو و میدانی | ۲ | ۳ | ۵ | ۵ | ۶ | ۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۱ | ۴۸ | ||||||||||
بدمینتون | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ||||||||||
بیسبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ||||||||||
بسکتبال | بسکتبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
بسکتبال ۳x۳ | ● | ● | ● | ● | ۲ | ||||||||||||||||
بوکس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱۳ | ۱۳ | |||||
کانو و کایاک | اسلالوم | ● | ۱ | ۱ | ● | ۱ | ۱ | ۱۶ | |||||||||||||
اسپرینت | ● | ۴ | ● | ۴ | ● | ۴ | |||||||||||||||
دوچرخهسواری | جاده | ۱ | ۱ | ۲ | ۲۲ | ||||||||||||||||
پیست | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ||||||||||||||
بی ام اکس | ● | ۲ | ● | ۲ | |||||||||||||||||
کوهستان | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
شیرجه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ● | ● | ۱ | ● | ۱ | ● | ۱ | ● | ۱ | ۸ | |||||||
سوارکاری | ● | ● | ۱ | ۱ | ● | ● | ● | ۲ | ● | ۱ | ● | ۱ | ۶ | ||||||||
شمشیربازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | |||||||||||
هاکی روی چمن | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||
فوتبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||
گلف | ● | ● | ● | ۱ | ● | ● | ● | ۱ | ۲ | ||||||||||||
ژیمناستیک | هنری | ● | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | 4 | 3 | 3 | نم | ۱۸ | |||||||||
ریتمیک | ● | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||
ترامپولین | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||
هندبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
جودو | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ||||||||||||
کاراته | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ | |||||||||||||||||
پنجگانه مدرن | ● | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||
روئینگ | ● | ● | ● | ● | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ||||||||||||
راگبی ۷ نفره | ● | ● | ۱ | ● | ● | ۱ | ۲ | ||||||||||||||
قایقرانی بادبانی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | |||||||||
تیراندازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ● | ۲ | ۱ | ۲ | ● | ۲ | ۱۵ | ||||||||||
اسکیتبوردینگ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||||||||||||||||
سافتبال | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ||||||||||||||
سنگنوردی | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||
موجسواری | ● | ● | ● | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||
شنا | ● | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۱ | ۱ | ۳۷ | |||||||||
شنای موزون | ● | ● | ۱ | ● | ۱ | ۲ | |||||||||||||||
تنیس روی میز | ● | ● | ۱ | ● | ● | ۱ | ۱ | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۵ | |||||||
تکواندو | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ||||||||||||||||
تنیس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |||||||||||
سهگانه | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |||||||||||||||||
والیبال | والیبال ساحلی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
والیبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | |||||
واترپلو | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
وزنهبرداری | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ||||||||||
کشتی | ● | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۸ | |||||||||||||
مدالهای طلا روزانه | ۱۱ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۱۷ | ۲۲ | ۱۹ | ۲۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۶ | ۲۷ | ۲۱ | ۳۰ | ۲۲ | ۳۳۹ | ||||
کل مدالهای طلای اهدا شده | ۱۱ | ۲۹ | ۵۰ | ۷۲ | ۹۵ | ۱۱۲ | ۱۳۴ | ۱۵۳ | ۱۷۹ | ۲۰۱ | ۲۲۳ | ۲۳۹ | ۲۶۶ | ۲۸۷ | ۳۱۷ | ۳۳۹ | |||||
ژوئیه/اوت | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | رویدادها |
منابع[ویرایش]
- ↑"国際スローガン "Discover Tomorrow" 並びにルックプログラムを発表|東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会". 2012-07-19. Retrieved 2016-08-13.
- ↑«موافقت IOC با تعویق یک ساله المپیک ۲۰۲۰ توکیو». ایسنا. ایسنا. ۲۴ مارس ۲۰۲۰. دریافتشده در ۲۴ مارس ۲۰۲۰.
- ↑«زمان دقیق برگزاری المپیک توکیو مشخص شد». بیبیسی فارسی. ۳۰ مارس ۲۰۲۰. دریافتشده در ۳۰ مارس ۲۰۲۰.
- ↑«IOC selects Tokyo as host of 2020 Summer Olympic Games». وبگاه رسمی کمیته بینالمللی المپیک.
- ↑ Sports, P. M. N. (2019-11-19). "Olympics-Tokyo finishes building stadium for 2020 | National Post". Retrieved 2019-11-20.
- ↑"Tokyo 2020 Unveils Cycling Road Races Courses for Olympic Games". Archived from the original on 10 August 2018. Retrieved 10 August 2018.
- ↑"Seaside Park Hockey Stadium". Bureau of Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 Preparation. Archived from the original on 28 July 2018. Retrieved 17 September 2018.
- ↑ Originally to be held at Water Polo Arena in Kōtō; venue moved in June 2015. "東京五輪、26競技の会場決定 自転車・サッカー除き". Nihon Keizai Shimbun. 9 June 2015. Archived from the original on 10 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
- ↑"Dream Island Archery Field". Bureau of Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 Preparation. Archived from the original on 28 July 2018. Retrieved 17 September 2018.
- ↑ Badminton originally to be held at Youth Plaza Arena; venue moved in June 2015. "東京五輪、26競技の会場決定 自転車・サッカー除き". Nihon Keizai Shimbun. 9 June 2015. Archived from the original on 10 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
- ↑ Rugby sevens originally to be held at National Olympic Stadium; venue moved in June 2015. "東京五輪、26競技の会場決定 自転車・サッカー除き". Nihon Keizai Shimbun. 9 June 2015. Archived from the original on 10 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
- ↑ Originally to be held at Youth Plaza Arena; proposal for venue change to Saitama Super Arena in late 2014 was confirmed in March 2015 by the IOC. "IOC supports Tokyo's plans to relocate Olympic venues". The Japan Times. 19 November 2014. Archived from the original on 11 June 2015. Retrieved 10 June 2015. "Moving 2020 hoops to Saitama latest blow for game". The Japan Times. 3 March 2015. Archived from the original on 11 June 2015. Retrieved 10 June 2015.
- ↑ Originally to be held at Wakasu Olympic Marina; venue moved in June 2015. "東京五輪、26競技の会場決定 自転車・サッカー除き". Nihon Keizai Shimbun. 9 June 2015. Archived from the original on 10 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
- ↑ All three events originally to be held at Tokyo Big Sight; venue moved in June 2015. "東京五輪、26競技の会場決定 自転車・サッカー除き". Nihon Keizai Shimbun. 9 June 2015. Archived from the original on 10 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
- ↑"Change to Tokyo 2020 equestrian venue approved". inside.fei.org. 28 February 2015. Archived from the original on 22 August 2016. Retrieved 16 August 2016.
- ↑"Olympic Venues". Archived from the original on 6 July 2017. Retrieved 1 October 2017.,
- ↑ Beall, Joel (20 March 2017). "2020 Olympic golf course changes policy, allows women full membership". Archived from the original on 2 October 2017. Retrieved 1 October 2017.
- ↑ Wilson, Stephen (10 December 2015). "IOC approves switch of cycling venues for Tokyo Olympics". japantoday.com. Archived from the original on 10 December 2015. Retrieved 10 December 2015.
- ↑"IOC approves switch of cycling venues for Tokyo Olympics". japantimes.co.jp. 9 December 2015. Archived from the original on 21 July 2016. Retrieved 16 August 2016.
- ↑"横浜スタジアム会場案... 東京五輪に野球など追加".
- ↑"Fukushima Prefecture to Host Tokyo 2020 Baseball & Softball Matches, Showcasing the Power of Sport to Support Recovery|The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games". The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 31 March 2017. Retrieved 30 March 2017.
- ↑"Tokyo Olympics marathons moved 800km to Sapporo for cooler climate". The Guardian. 16 October 2019. Retrieved 16 October 2019.
- ↑"Olympic sport football". tokyo2020.jp. 21 November 2016. Archived from the original on 21 November 2016. Retrieved 21 November 2016.
پیوند به بیرون[ویرایش]
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ موجود است. |
شهرهای میزبانبازیهای المپیک تابستانی | |||||
---|---|---|---|---|---|
[c1] بواسطه جنگ جهانی اوللغو شد; [c2]به واسطه جنگ جهانی دوملغو شد |
مسابقات انتخابی بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ |
---|
|
ورزشگاههای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰( توکیو) | |
---|---|
منطقه میراث | |
منظقه خلیج توکیو | |
سایتهای خارج از توکیو | |
ورزشگاههای فوتبال |