دراز نشست در یک دقیقه
نویسنده : شیما علیزاده | زمان انتشار : 18 بهمن 1400 ساعت 08:49
عضلات ناحیه شکم و تنه از مهمترین بخشهای بدن آدمی میباشند. توانایی فعالیتی این عضلات در هر سن و جنس ارتباط مستقیمی با سلامت جسمانی افراد دارد. برای امروز تست درازو نشست اصلاح شده را را در مجله قرار داده ایم. از همه شما خوانندگان عزیز تقاضا میشود تا بعد از خواندن این مقاله در صورتی که قبل از آن غذای سنگین مصرف نکرده اید یا از دردهای کمر رنج نمیبرید هم اکنون آن را اجرا نموده و نتیجه آن را در پایین همین مقاله با ذکر نام خود یاداشت نمائید.
راهنمای اجرا:
برای انجام این تمرین با پای خم بر روی زمین دراز بکشید.کف دستها بر روی ران قرار دارد. با بالا آوردن تنه دستها به سمت زانو حرکت میکند. سر در حالت طبیعی قرار داشته باشد و چشمان به بالا را نگاه نماید. در این تمرین نباید در ستون فقرات قوس داشته باشید
مراحل تصویری تمرین:
حال که این تمرین را آموخته اید آن را برای 1 دقیقه انجام دهید و امتیاز خود را از طریق جدول زیر (نورم استاندارد مردان و زنان) به دست بیاورید:
مردان
سن | خیلی ضعیف | ضعیف | بد | متوسط | خوب | خیلی خوب | عالی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-25 | <25 | 25-30 | 31-34 | 35-38 | 39-43 | 44-49 | >49 |
26-35 | <22 | 22-27 | 28-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | >46 |
36-45 | <18 | 18-22 | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-41 | >41 |
46-55 | <13 | 13-17 | 18-22 | 23-26 | 27-30 | 31-34 | >34 |
56-65 | <9 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-31 | >31 |
66+ | <7 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-28 | >28 |
زنان
سن | خیلی ضعیف | ضعیف | بد | متوسط | خوب | خیلی خوب | عالی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-25 | <18 | 18-25 | 26-30 | 31-34 | 35-38 | 39-45 | >45 |
26-35 | <14 | 14-20 | 21-25 | 26-29 | 30-33 | 34-39 | >39 |
36-45 | <11 | 10-15 | 16-19 | 20-23 | 24-29 | 29-35 | >35 |
46-55 | <7 | 7-11 | 12-15 | 16-19 | 20-23 | 24-29 | >29 |
56-65 | <4 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-19 | 20-25 | >25 |
66+ | <3 | 3-5 | 6-8 | 9-12 | 13-17 | 18-24 | >24 |
لطفا امتیاز خود را همین الان با اجرای این حرکت در یک دقیقه محاسبه نموده و در زیر همین مقاله بنویسید